Nosso Caminhão Van a Diesel é projetado com motor refrigerado a água, como 4 cilindros, 2 motores de Euro, e motor a diesel comum. Estes caminhões van têm alta capacidade de carga, desempenho estável na execução, alta eficiência e segurança de confiança.
Parâmetros técnicos do CaminhãoVan a Diesel CY5027XXYAV
| Dimensões | ||
| Comprimento total(mm) | 4880 | |
| Largura total(mm) | 1712 | |
| Altura total(mm) | 2575 | |
| Comprimento da caixa de carga (mm) | 3060 | |
| Largura da caixa de carga(mm) | 1610 | |
| Altura da caixa de carga(mm) | 1700 | |
| Parte pendente dianteira/traseira (mm) | 920/1260 | |
| Distância entre os eixos(mm) | 2700 | |
| Motor | ||
| Modelo | 4L18 | |
| Tipo | Refrigerado a água de 4-cilíndro na linha | |
| Potência (kw) | 30/3200 | |
| Torque(Nm/rpm) | 123/2200 | |
| Taxa de compressão | 18:1 | |
| Furo/Pistão de cilíndro (mm) | 80/90 | |
| Deslocamento (L) | 1.809 | |
| Norma de emissão | Euro I | |
| Modelo | QC480ZLQ | |
| Tipo | Intercooled sobrealimentado de 4-cilíndro na linha | |
| Potência (kw) | 38/3000 | |
| Torque(Nm/rpm) | 131 / 2000 | |
| Taxa de compressão | 18:1 | |
| Furo/Pistão de cilíndro (mm) | 80/90 | |
| Deslocamento (L) | 1.809 | |
| Norma de emissão | Euro II | |
| Suspensão | ||
| Suspensão dianteira | Folha axial de casa rigida tipo mola | 3 peças |
| Suspensão traseira | Folha axial de casa rigida tipo mola | 5 peças |
| Transmissão | ||
| Modelo | 5+1 transmissão sincronizada | |
| Tipo | Manual Mecânica | |
| Taxa de velocidade | I: | 4.696 |
| II: | 2.536 | |
| III: | 1.576 | |
| IV: | 1 | |
| V: | 0.856 | |
| R: | 4.174 | |
| Volante | ||
| Tipo | Tipo rolo | |
| Embreagem | ||
| Tipo | Placa simples, tipo seca | |
| Sistema de freio dianteiro | Tambor hidráulico com 2 seção | |
| Sistema de freio traseiro | Tambor hidráulico com 2 seção | |
| Pneus | ||
| Tipo | 6.00-13/6 | |
| Segurança | ||
| Cintura de segurança | Cintura de 3 pontos | |
| Outras especificações | ||
| Peso de chassis (kg) | 1690 | |
| Capacidade de carga(kg) | 1500 | |
| Peso máximo bruto(kg) | 3320 | |
| Diâmetro mínimo de viragem (m) | 12 | |
| Distância minima ao solos (mm) | 180 | |
| Capacidade máxima de rampa (%) | 23 | |
| Velocidade máxima | 90 | |
| Distância máxima de travagem | 22 | |
| Assento | 2 | |
| Razão mínimo de consumo de combustível (L/100km) | 5.5 | |
| Equipamento opcional | ||
| Tipo | Equipamento de extinção com controle electrônico | |
| A/C | ||
Nossa empresa é um fabricante e fornecedor profissional de caminhões van a diesel baseada na China com vários anos de experiência na produção de veículos comerciais ligeiros. Somos aprovados pela ISO9001:2000. Como nossos caminhões leves têm alta qualidade e preço razoável, deste modo, são exportados para o Egito, Síria, Vietnã, Argélia, América Central e América do Sul e outros países e regiões.
Convidamos você a contactar-nos para consulta. Estamos ansiosos para trabalhar com você.




Sumário da Companhia : Um mini-caminhão leve de pequeno porte é também chamado de veículo de carga leve. É dividido em diferentes categorias, incluindo Caminhão Basculante leve, Caminhão-Trator leve, e uma variedade de outros veículos especializados, como caminhões de bombeiros, ambulâncias, caminhões tanque de óleo, e caminhões de reboque.