Caminhão basculante 6x4
| Modelo | NXG3205DP | NXG3250D3ZCM | NXG3251D3AZC | NXG3251D3AZCL |
| Tipo de condução | 6x4 | |||
| Parâmetros do caminhão basculante 6x4 | ||||
| Velocidade máxima de deslocação (km/h) | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Capacidade de percorrer inclinações (%) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Inclinação máxima de travagem (%) | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Diâmetro mínimo de volta (m) | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Capacidade do tanque de combustível (L) | 240 | 240 | 240 | 240 |
| Área mínima de desobstrução [carga máxima](mm) | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Sistema eléctrico (v) | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Peso do caminhão basculante 6x4 | ||||
| Peso do meio-fio (kg) | 9700 9945 | 11905 | 11910 | 12050 |
| Carga nominal (kg) | 10100 9855 | 12895 | 12890 | 12750 |
| Peso máximo total (kg) | 19995 | 24995 | 24995 | 24995 |
| Dimensões do caminhão basculante 6x4 | ||||
| Comprimento geral (mm) | 8070, 8270 | 7325 | 8070, 8170 | 8620, 8720 |
| Largura geral (mm) | 2490 | 2490 | 2490 | 2490 |
| Altura geral [sem carga] (mm) | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
| Distância entre eixos(mm) | 3825+1300 3825+1350 | 3350+1350 | 3825+1350 | 4225+1350 |
| Armação(mm) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| Feixe de mola | 10/11 | 10/11 | 10/11 | 10/11 |
| Partes principais do caminhão basculante 6x4 | ||||
| Cabine | Topo liso | Topo liso | Topo liso | Topo liso |
| Motor | CA6DF3-22E3 CA6DE3-22E3 SC8DK240Q3 SC8DK260Q3 CA6DF3-24E3 | CA6DF3-24E3 SC8DK240Q3 | SC9DK290Q3 | SC9DK290Q3 |
| Transmissão | HY7-130 | 8JS118 | 9JS119 | 9JS119 |
| Eixo frontal | 6.5 toneladas | 6.5 toneladas | 6.5 toneladas | 6.5 toneladas |
| Eixo traseiro | 457 Steyr duplo | Steyr duplo | Steyr duplo | Steyr duplo |
| Pneu | 10.00-20 11.00-20 | 10.00-20 10.00R20 11.00-20 11.00R20 | 11.00-20 11.00R20 | 11.00-20 11.00R20 |
| Dimensões internas do compartimento C*L*A(mm) | 5400, 5600x2300x990, 930 | 4800, 5000x2300x1395, 1340 | 5400, 5600x2300x1250, 1200 | 5800, 6000x2300x1150, 1120 |




Sumário da Companhia : Um mini-caminhão leve de pequeno porte é também chamado de veículo de carga leve. É dividido em diferentes categorias, incluindo Caminhão Basculante leve, Caminhão-Trator leve, e uma variedade de outros veículos especializados, como caminhões de bombeiros, ambulâncias, caminhões tanque de óleo, e caminhões de reboque.